Cmimet e References
Cmimet e Pronave ne Shqiperi
Cmime referuese per m² sipas qytetit dhe vitit
2025Cmimet e References
| Qyteti | Lloji i Prones | Cmimi / m² |
|---|---|---|
| Berat | Apartament | €500 |
| Durres | Apartament | €1,000 |
| Elbasan | Apartament | €650 |
| Fier | Apartament | €550 |
| Gjirokaster | Apartament | €650 |
| Korce | Apartament | €700 |
| Sarande | Apartament | €1,400 |
| Shkoder | Apartament | €750 |
| Tirane | Apartament | €1,500 |
| Vila | €1,800 | |
| Vlore | Apartament | €1,100 |
2023Cmimet e References
| Qyteti | Lloji i Prones | Cmimi / m² |
|---|---|---|
| Berat | Apartament | €400 |
| Durres | Apartament | €800 |
| Elbasan | Apartament | €500 |
| Fier | Apartament | €450 |
| Gjirokaster | Apartament | €500 |
| Korce | Apartament | €550 |
| Sarande | Apartament | €1,100 |
| Shkoder | Apartament | €600 |
| Tirane | Apartament | €1,200 |
| Vila | €1,500 | |
| Vlore | Apartament | €900 |
Shenime:
Keto cmime jane orientuese dhe bazohen ne te dhenat e tregut. Cmimet reale mund te ndryshojne ne varesi te zonave specifike, gjendjes se nderteses dhe faktoreve te tjere.